Pożyczkodawcy w zestawieniu
Warunki 9 pożyczkodawców z przykładów reprezentatywnych i stron firm, z datą ostatniej weryfikacji. Pole z kreską oznacza, że pożyczkodawca tego nie podaje albo tego nie potwierdziliśmy — nie oznacza „nie”. Nie wiesz, od czego zacząć? Weź pożyczkę na swoją kwotę.
Chwilówki
Spłata jednorazowa, zwykle po 30–61 dniach · opis i porównanie kategorii
| Pożyczkodawca | Kwota (nowy klient) | Okres | RRSO | Warunki | Link |
|---|---|---|---|---|---|
SmartPożyczka | 300–6 000 zł | 30–61 dni | 299,27% | Pierwsza 0% do 6 000 złBez BIK (deklaracja) | Przejdź → |
| Kwota: 300–6 000 złOkres: 30–61 dniRRSO: 299,27%Pierwsza 0% do 6 000 złBez BIK (deklaracja) | |||||
| Chwilówka od 300 zł na 30–61 dni. Nowy klient może dostać pierwszą pożyczkę do 6 000 zł z RRSO 0%; przy kolejnych pożyczkach przykład reprezentatywny pokazuje RRSO 299,27%. Pożyczkodawca deklaruje, że nie sprawdza BIK.Przykład: 1 680,78 zł do zapłaty za 1 500 zł, RRSO 299,27% · dane sprawdzone 17.09.2026 | |||||
| Przejdź do oferty | |||||
Pożyczka Plus | 300–8 000 zł | 30–45 dni | 299,27% | Pierwsza 0% do 8 000 złBez BIK (deklaracja) | Przejdź → |
| Kwota: 300–8 000 złOkres: 30–45 dniRRSO: 299,27%Pierwsza 0% do 8 000 złBez BIK (deklaracja) | |||||
| Chwilówka od 300 zł na 30–45 dni. Nowy klient może dostać pierwszą pożyczkę do 8 000 zł z RRSO 0%; przy kolejnych pożyczkach przykład reprezentatywny pokazuje RRSO 299,27%. Pożyczkodawca deklaruje, że nie sprawdza BIK.Przykład: 1 680,78 zł do zapłaty za 1 500 zł, RRSO 299,27% · dane sprawdzone 17.09.2026 | |||||
| Przejdź do oferty | |||||
Wandoo | 500–5 000 zł | 30 dni | 299,25% | Sprawdza BIK | Przejdź → |
| Kwota: 500–5 000 złOkres: 30 dniRRSO: 299,25%Sprawdza BIK | |||||
| Chwilówka od 500 zł na 30 dni, dla nowych klientów do 5 000 zł, dla stałych do 10 000 zł. Przykład reprezentatywny: 1 500 zł na 30 dni, koszt 180,77 zł, RRSO 299,25%. Sprawdza bazy BIK, BIG, KRD i ERIF; dochód weryfikuje automatycznie przez bank.Przykład: 1 680,77 zł do zapłaty za 1 500 zł, RRSO 299,25% · dane sprawdzone 17.09.2026 | |||||
| Przejdź do oferty | |||||
InstaFin | 500–5 000 zł | 30 dni | 297,54% | Pierwsza 0% do 5 000 zł | Przejdź → |
| Kwota: 500–5 000 złOkres: 30 dniRRSO: 297,54%Pierwsza 0% do 5 000 zł | |||||
| Chwilówka od 500 do 9 000 zł na 30 dni. Pierwsza pożyczka do 5 000 zł na warunkach promocyjnych kosztuje 0 zł; standardowy przykład reprezentatywny: 1 000 zł na 30 dni, koszt 120,12 zł, RRSO 297,54%. Wiek wnioskodawcy od 20 do 75 lat.Przykład: 1 120,12 zł do zapłaty za 1 000 zł, RRSO 297,54% · dane sprawdzone 17.09.2026 | |||||
| Przejdź do oferty | |||||
AvaFin | do 5 000 zł | 30 dni | 298,92% | — | Przejdź → |
| Kwota: do 5 000 złOkres: 30 dniRRSO: 298,92% | |||||
| Chwilówka na 30 dni, dla nowych klientów do 5 000 zł, dla stałych do 15 000 zł. Przykład reprezentatywny: 1 000 zł na 30 dni, koszt 120,09 zł, RRSO 298,92%. Wiek 19–75 lat; potrzebne konto w polskim banku i polski numer telefonu.Przykład: 1 120,09 zł do zapłaty za 1 000 zł, RRSO 298,92% · dane sprawdzone 17.09.2026 | |||||
| Przejdź do oferty | |||||
ExtraPortfel | do 5 000 zł | 30 dni | 298,92% | — | Przejdź → |
| Kwota: do 5 000 złOkres: 30 dniRRSO: 298,92% | |||||
| Chwilówka na 30 dni od tego samego operatora co AvaFin: dla nowych klientów do 5 000 zł, dla stałych do 15 000 zł. Przykład reprezentatywny: 1 000 zł na 30 dni, koszt 120,09 zł, RRSO 298,92%. Okres można jednorazowo przedłużyć o 30 dni (przedłużenie ma swój koszt).Przykład: 1 120,09 zł do zapłaty za 1 000 zł, RRSO 298,92% · dane sprawdzone 17.09.2026 | |||||
| Przejdź do oferty | |||||
Vivigo | do 5 000 zł | 30–61 dni | 297,33% | Pierwsza 0% do 5 000 zł | Przejdź → |
| Kwota: do 5 000 złOkres: 30–61 dniRRSO: 297,33%Pierwsza 0% do 5 000 zł | |||||
| Chwilówka na 30–61 dni. Pierwsza pożyczka do 5 000 zł z RRSO 0% (przykład: 1 100 zł na 61 dni, do zapłaty 1 100 zł). Dla kolejnych pożyczek pożyczkodawca podaje RRSO 297,33%. Tożsamość potwierdza się logowaniem do bankowości elektronicznej.dane sprawdzone 17.09.2026 | |||||
| Przejdź do oferty | |||||
Avinto | 500–5 000 zł | 30 dni | 297,43% | Sprawdza BIK | Przejdź → |
| Kwota: 500–5 000 złOkres: 30 dniRRSO: 297,43%Sprawdza BIK | |||||
| Chwilówka od 500 zł na 30 dni ze spłatą jednorazową: dla nowych klientów do 5 000 zł, dla stałych do 10 000 zł. Przykład reprezentatywny: 1 500 zł na 30 dni, koszt 180,14 zł, RRSO 297,43%. Sprawdza BIK; dochód weryfikuje automatycznie.Przykład: 1 680,14 zł do zapłaty za 1 500 zł, RRSO 297,43% · dane sprawdzone 17.09.2026 | |||||
| Przejdź do oferty | |||||
Pożyczki na raty
Spłata w ratach miesięcznych, na dłuższy okres · opis i porównanie kategorii
| Pożyczkodawca | Kwota (nowy klient) | Okres | RRSO | Warunki | Link |
|---|---|---|---|---|---|
SuperGrosz | 1 000–30 000 zł | 4–50 mies. | od 20,43% | Sprawdza BIK | Przejdź → |
| Kwota: 1 000–30 000 złOkres: 4–50 mies.RRSO: od 20,43%Sprawdza BIK | |||||
| Pożyczka ratalna od 1 000 do 30 000 zł na 4–50 miesięcy, RRSO od 20,43%. Przykład reprezentatywny: 4 500 zł na 42 miesiące, koszt 1 986,97 zł, RRSO 24,29%. Wiek od 21 lat; sprawdza BIK i wymaga udokumentowanego dochodu.Przykład: 6 486,97 zł do zapłaty za 4 500 zł, RRSO 24,29% · dane sprawdzone 17.09.2026 | |||||
| Przejdź do oferty | |||||
W serwisie znajdują się linki partnerskie. Możemy otrzymać wynagrodzenie za przejście lub zawarcie umowy. Zasady prezentowania ofert opisujemy na stronie „Jak porównujemy”. O przyznaniu pożyczki i jej ostatecznych warunkach decyduje pożyczkodawca po ocenie wniosku.
Nie wiesz, co wybrać?
Kwota, okres i dane kontaktowe — potem oferty firm, które mogą Ci pożyczyć.
Dobierz pożyczkę







